【2013年7月~2014年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 学習支援業 | 生活関連サービス業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
2 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
3 | 飲食製造業 | 宿泊業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
【2014年7月~2015年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
2 | なめし革製造業 | 宿泊業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
3 | 飲食製造業 | 宿泊業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
4 | 窯業 | 宿泊業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
5 | 学習支援業 | 生活関連サービス業 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
【2015年7月~2016年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
2 | 理容業 | 美容業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
3 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 新設分割&株式譲渡 |
4 | 小売業 | 小売業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
5 | 小売業 | 卸売業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
6 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
7 | 宿泊業 | 情報サービス業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
8 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
9 | 洗濯業 | 洗濯業 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
【2016年年7月~2017年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 建設業 | 建設業 | 事業承継(親族外承継(第三者)) | 新設分割&吸収合併 |
2 | 情報サービス業 | 食料品製造業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
3 | 紙加工品製造業 | 紙加工品製造業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
4 | 理容業 | 美容業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
5 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
6 | 金属製品製造業 | 金属製品製造業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
7 | エステティック業 | 美容業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
8 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
【2017年7月~2018年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 運輸業 | 運輸業 | 事業承継(親族内承継) | 新設分割 |
2 | エステティック業 | エステティック業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
3 | 配達サービス業 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
4 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
5 | 配達サービス業 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
6 | 電気設備業 | 電気設備業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
7 | 医療・福祉 | 電気設備業 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
【2018年7月~2019年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 飲食業 | 飲食業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
2 | 飲食業 | 飲食業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
3 | 繊維業 | 繊維業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
4 | 建設業 | 建設業 | 事業承継(親族内承継) | 新設分割 |
5 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
6 | 化学工業 | 化学工業 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
7 | 印刷業 | 印刷業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
8 | 印刷業 | 印刷業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
9 | 生産器具製造業 | 生産器具製造業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
10 | 情報サービス業 | 通信業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
【2019年7月~2020年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
2 | 廃棄物処理業 | 廃棄物処理業 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
3 | 電気機器製造業 | 電気機器製造業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
4 | 電気機器製造業 | 電気機器製造業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
5 | 生活関連サービス業 | 生活関連サービス業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
6 | 繊維工業 | 繊維工業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
7 | 金属製品製造業 | 金属製品製造業 | 事業承継(親族外承継(第三者)) | 新設分割&株式譲渡 |
8 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
9 | 建設業 | 建設業 | 事業承継(親族外承継(従業員)) | 株式譲渡 |
【2020年7月~2021年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 生産器具製造業 | 生産器具製造業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
2 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
3 | 理容業 | 美容業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
4 | 医療・福祉 | 医療・福祉 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
5 | 飲食業 | 飲食業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
6 | 飲食業 | 飲食業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
7 | 宿泊業 | 宿泊業 | 企業価値の向上 | 事業提携 |
8 | 小売業 | 卸売業 | 事業再生 | 新設分割&清算&株式譲渡 |
【2021年7月~2022年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
2 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
3 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 株式譲渡 |
4 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
【2022年7月~2023年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
2 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
3 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
4 | 教育・学習支援業 | 教育・学習支援業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
【2023年7月~2024年6月】
売却側業種 | 買収側業種 | 目的 | スキーム | |
1 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
2 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
3 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
4 | 運輸業 | 運輸業 | 企業価値の向上 | 事業譲渡 |
5 | 運輸業 | 運輸業 | 事業承継(親族内承継) | 新設分割&事業譲渡 |
6 | 運輸業 | 運輸業 | 事業承継(親族内承継) | 新設分割&事業譲渡 |